Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 56 | 53 | |||||
fréquence actuelle (%) | 33 | 40 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 2 | 1 | |||||
écart maximum | 3 | 5 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 06/03/2016 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 2 | 9 |
![]() | 22/10/2015 | auteuil | 4300 | obst | 4 | ||
![]() | 23/11/2014 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 3ème | |
![]() | 01/11/2014 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 4ème | |
![]() | 27/09/2014 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | |
![]() | 21/06/2014 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 02/06/2014 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 2ème | 5ème |
![]() | 23/03/2014 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 2ème | |
![]() | 24/11/2013 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | |
![]() | 02/11/2013 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | |
![]() | 28/09/2013 | auteuil | 4300 | obst | 4 | ||
![]() | 20/06/2013 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 5ème | |
![]() | 03/06/2013 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | |
![]() | 03/03/2013 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 4ème | |
![]() | 25/11/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | 5ème |
![]() | 03/11/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 29/09/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | |
![]() | 21/06/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | |
![]() | 04/06/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | np | 2ème |
![]() | 28/04/2012 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 1er | |
![]() | 25/03/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 04/03/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | ||
![]() | 05/11/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | ||
![]() | 24/09/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 5ème | |
![]() | 23/06/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 3ème | |
![]() | 06/06/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 27/03/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | |
![]() | 06/03/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 28/11/2010 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 1er | 2ème |
![]() | 06/11/2010 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 3ème | 5ème |
![]() | 25/09/2010 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 4ème | 3ème |
![]() | 24/06/2010 | auteuil | 4300 | obst | 2 | ||
![]() | 07/06/2010 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 2ème | 3ème |
![]() | 28/03/2010 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 2ème | |
![]() | 29/11/2009 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 3ème | |
![]() | 07/11/2009 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 2ème | |
![]() | 26/09/2009 | auteuil | 4300 | obst | 1 | 1er | |
![]() | 24/06/2009 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 4ème | |
![]() | 02/06/2009 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 4ème | 1er |
![]() | 28/03/2009 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 08/11/2008 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 5ème | |
![]() | 27/09/2008 | auteuil | 4300 | obst | 3 | ||
![]() | 25/06/2008 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 1er | |
![]() | 03/06/2008 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 2ème | |
![]() | 29/03/2008 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 5ème | |
![]() | 04/11/2007 | auteuil | 4300 | obst | 1 | 3ème | 5ème |
![]() | 29/09/2007 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | |
![]() | 22/06/2007 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 4ème | 3ème |
![]() | 05/06/2007 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 1er | 4ème |
![]() | 25/03/2007 | auteuil | 4300 | obst | 3 |
Cliquez sur
