Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 88 | 44 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 75 | |||||
écart moyen | 0 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 1 | 4 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 21/11/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 6 | 10 |
![]() | 30/09/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 3ème |
![]() | 04/06/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er |
![]() | 04/04/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||
![]() | 03/04/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème |
![]() | 16/10/2016 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |
![]() | 01/10/2016 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||
![]() | 04/04/2016 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | |
![]() | 30/03/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème |
![]() | 25/11/2014 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | |
![]() | 31/03/2014 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er | |
![]() | 14/05/2013 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 3ème | |
![]() | 01/04/2013 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 4ème | |
![]() | 21/03/2013 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 4ème | 1er |
![]() | 20/11/2012 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |
![]() | 02/04/2012 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 22/03/2012 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 4ème | 3ème |
Cliquez sur
