Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||
fréquence moyenne (%) | 64 | 36 | 55 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 0 | 50 | |||||
écart moyen | 1 | 2 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 3 | 1 | |||||
écart maximum | 2 | 3 | 2 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||
![]() | 19/07/2016 | compiègne | 1800 | plat | 4 | 3 | 11 | 14 |
![]() | 26/05/2016 | compiègne | 1800 | plat | 4 | 3ème | ||
![]() | 06/07/2015 | compiègne | 1800 | plat | 4 | 1er | 3ème | |
![]() | 07/07/2014 | compiègne | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |
![]() | 22/07/2013 | compiègne | 1800 | plat | 4 | 5ème | ||
![]() | 23/07/2012 | compiègne | 1800 | plat | 3 | 1er | 2ème | |
![]() | 25/07/2011 | compiègne | 1800 | plat | 3 | 1er | ||
![]() | 04/07/2011 | compiègne | 1800 | plat | 3 | |||
![]() | 26/07/2010 | compiègne | 1800 | plat | 2 | 1er | 3ème | 2ème |
![]() | 28/10/2008 | compiègne | 1800 | plat | 2 | 4ème | 1er | |
![]() | 17/07/2008 | compiègne | 1800 | plat | 2 | 1er | ||
![]() | 29/10/2007 | compiègne | 1800 | plat | 3 | 3ème | 1er |
Cliquez sur
