Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||
fréquence moyenne (%) | 64 | 45 | 18 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 80 | 0 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | 5 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | 7 | |||||
écart maximum | 4 | 5 | 7 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||
![]() | 20/08/2017 | deauville | 1000 | plat | 4 | 8 | 6 | 9 |
![]() | 20/08/2016 | deauville | 1000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |
![]() | 20/08/2015 | deauville | 1000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |
![]() | 23/08/2014 | deauville | 1000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |
![]() | 18/08/2013 | deauville | 1000 | plat | 4 | 5ème | 2ème | |
![]() | 19/08/2012 | deauville | 1000 | plat | 4 | 5ème | ||
![]() | 21/08/2011 | deauville | 1000 | plat | 3 | 1er | ||
![]() | 20/08/2011 | deauville | 1000 | plat | 3 | 3ème | ||
![]() | 21/08/2010 | deauville | 1000 | plat | 3 | 1er | ||
![]() | 22/08/2009 | deauville | 1000 | plat | 3 | |||
![]() | 23/08/2008 | deauville | 1000 | plat | 3 | 3ème | ||
![]() | 18/08/2007 | deauville | 1000 | plat | 3 | 5ème |
Cliquez sur
