Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 68 | 41 | |||||
fréquence actuelle (%) | 50 | 33 | |||||
écart moyen | 0 | 1 | |||||
écart actuel | 1 | 4 | |||||
écart maximum | 2 | 6 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 22/10/2016 | enghien | 3800 | obst | 4 | 1 | 7 |
![]() | 27/09/2016 | enghien | 3800 | obst | 4 | ||
![]() | 12/04/2016 | enghien | 3800 | obst | 4 | 4ème | |
![]() | 01/03/2016 | enghien | 3800 | obst | 4 | 1er | |
![]() | 24/10/2015 | enghien | 3800 | obst | 4 | ||
![]() | 31/03/2015 | enghien | 3800 | obst | 4 | 1er | |
![]() | 24/02/2015 | enghien | 3800 | obst | 4 | 2ème | 1er |
![]() | 25/10/2014 | enghien | 3800 | obst | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 30/09/2014 | enghien | 3800 | obst | 4 | ||
![]() | 01/04/2014 | enghien | 3800 | obst | 4 | 2ème | 3ème |
![]() | 25/02/2014 | enghien | 3800 | obst | 4 | ||
![]() | 26/10/2013 | enghien | 3800 | obst | 4 | 4ème | |
![]() | 01/10/2013 | enghien | 3800 | obst | 4 | 5ème | 2ème |
![]() | 02/04/2013 | enghien | 3800 | obst | 4 | 4ème | 2ème |
![]() | 26/02/2013 | enghien | 3800 | obst | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 27/10/2012 | enghien | 3800 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 02/10/2012 | enghien | 3800 | obst | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 03/04/2012 | enghien | 3800 | obst | 3 | 1er | |
![]() | 28/02/2012 | enghien | 3800 | obst | 3 | ||
![]() | 22/10/2011 | enghien | 3800 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 27/09/2011 | enghien | 3800 | obst | 3 | 4ème | |
![]() | 05/04/2011 | enghien | 3800 | obst | 3 | 3ème | |
![]() | 01/03/2011 | enghien | 3800 | obst | 3 | 2ème | |
![]() | 23/10/2010 | enghien | 3800 | obst | 3 | 3ème | |
![]() | 28/09/2010 | enghien | 3800 | obst | 3 | 4ème | 1er |
![]() | 06/04/2010 | enghien | 3800 | obst | 3 | ||
![]() | 02/03/2010 | enghien | 3800 | obst | 3 | ||
![]() | 24/10/2009 | enghien | 3800 | obst | 3 | np | 3ème |
![]() | 29/09/2009 | enghien | 3800 | obst | 2 | 2ème | |
![]() | 25/10/2008 | enghien | 3800 | obst | 2 | 4ème | 1er |
![]() | 30/09/2008 | enghien | 3800 | obst | 3 | ||
![]() | 27/10/2007 | enghien | 3800 | obst | 2 | 1er | 4ème |
![]() | 12/04/2007 | enghien | 3800 | obst | 3 | 3ème |
Cliquez sur
