Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 70 | 53 | |||||
fréquence actuelle (%) | 67 | 60 | |||||
écart moyen | 0 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 3 | 5 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 04/01/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3 | 7 |
![]() | 01/01/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er |
![]() | 30/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | |
![]() | 19/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |
![]() | 17/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 15/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 13/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 1er |
![]() | 10/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||
![]() | 05/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np |
![]() | 03/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 02/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | |
![]() | 29/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 23/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||
![]() | 13/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er |
![]() | 09/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 24/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | |
![]() | 21/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 17/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||
![]() | 02/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 28/08/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||
![]() | 23/08/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 25/06/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er |
![]() | 10/06/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||
![]() | 06/05/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||
![]() | 21/02/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 20/02/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 14/02/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||
![]() | 06/02/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 4ème |
![]() | 05/02/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||
![]() | 04/02/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 02/02/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 30/01/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 1er |
![]() | 26/01/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 21/01/2017 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 15/01/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 14/01/2017 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème |
![]() | 10/01/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 09/01/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 20/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||
![]() | 18/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 16/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 14/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 11/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 07/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 06/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er |
![]() | 04/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème |
![]() | 03/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème |
![]() | 24/11/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |
![]() | 14/11/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |
![]() | 10/11/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème |
![]() | 03/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 29/08/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |
![]() | 26/06/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 11/06/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 14/05/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 07/05/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||
![]() | 25/02/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||
![]() | 23/02/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 07/02/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 06/02/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 04/02/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème |
![]() | 23/01/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 17/01/2016 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | |
![]() | 12/01/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | |
![]() | 11/01/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 02/01/2016 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 18/12/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | |
![]() | 16/12/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||
![]() | 12/12/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 06/12/2015 | vincennes | 2850 | trot | 2 | np | |
![]() | 05/12/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 27/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 29/08/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 24/08/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 21/06/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 06/06/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 02/05/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 1er |
![]() | 17/02/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 01/02/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 29/01/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 11/01/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | np | 4ème |
![]() | 10/01/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er |
![]() | 06/01/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 05/01/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 01/01/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 27/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème |
![]() | 25/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 14/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 12/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 10/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 06/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème |
![]() | 30/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 29/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 25/08/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |
![]() | 07/06/2014 | vincennes | 2850 | trot | 2 | ||
![]() | 03/05/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 13/02/2014 | vincennes | 2850 | trot | 2 | ||
![]() | 02/02/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème |
![]() | 01/02/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||
![]() | 30/01/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er |
Cliquez sur
