Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 60 | 70 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 07/12/2018 | vincennes nuit | 2100 | trot | 4 | 6 | 2 | ||
![]() | 16/11/2018 | vincennes nuit | 2100 | trot | 4 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 02/11/2018 | vincennes nuit | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 31/08/2018 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 1er | np | ||
![]() | 30/03/2018 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 17/11/2017 | vincennes nuit | 2100 | trot | 4 | ||||
![]() | 03/11/2017 | vincennes nuit | 2100 | trot | 4 | 3ème | 5ème | ||
![]() | 01/09/2017 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 31/03/2017 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 18/11/2016 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 14/10/2016 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 01/04/2016 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 04/12/2015 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 13/11/2015 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 30/10/2015 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 16/10/2015 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 27/03/2015 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 31/10/2014 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 28/03/2014 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 29/03/2013 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 16/11/2012 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 02/11/2012 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 12/10/2012 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 30/03/2012 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 3ème | |||
![]() | 18/11/2011 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 04/11/2011 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 01/04/2011 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 19/11/2010 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||
![]() | 05/11/2010 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||
![]() | 02/04/2010 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | ||
![]() | 30/10/2009 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||
![]() | 27/03/2009 | vincennes nuit | 2100 | trot | 1 | 1er | 3ème | ||
![]() | 17/10/2008 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 28/03/2008 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 11/12/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 20/11/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 23/10/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 16/10/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 3ème | |||
![]() | 05/10/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 2ème | |||
![]() | 28/09/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 11/09/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 5ème | 3ème | ||
![]() | 30/03/2007 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 05/12/2006 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||
![]() | 28/11/2006 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 21/11/2006 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 03/11/2006 | vincennes nuit | 2100 | trot | 2 | 2ème |
Cliquez sur
