...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'année 2020-2021.
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone
En 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 12345PRONO, c'est : ou sur la date.
185 tiercés (43 dans l'ordre), 127 quartés (8 dans l'ordre) et 92 quintés.
DATE | BILAN 2020-2021 DU 12345PRONO EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
![]() | 20/05/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 16/05/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 14/05/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
...Suite du bilan ?...
![]() | 13/05/2022 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/05/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 10/05/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 03/05/2022 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 29/04/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 25/04/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 23/04/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/04/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 20/04/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 19/04/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 17/04/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 16/04/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 15/04/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 14/04/2022 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 10/04/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 09/04/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 01/04/2022 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 31/03/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 27/03/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 25/03/2022 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 23/03/2022 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 22/03/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 21/03/2022 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 17/03/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 13/03/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/03/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 11/03/2022 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/03/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 04/03/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 02/03/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 27/02/2022 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 26/02/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 24/02/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 23/02/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/02/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 14/02/2022 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/02/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/02/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 09/02/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 08/02/2022 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 04/02/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 03/02/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 01/02/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/01/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/01/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 27/01/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 25/01/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 23/01/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 20/01/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 19/01/2022 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 18/01/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/01/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 14/01/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/01/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 12/01/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 09/01/2022 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 07/01/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 06/01/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 04/01/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 03/01/2022 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 01/01/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 31/12/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 28/12/2021 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 27/12/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 26/12/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 22/12/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 19/12/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 18/12/2021 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/12/2021 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 12/12/2021 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/12/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 07/12/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 06/12/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 04/12/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 02/12/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/11/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 27/11/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 26/11/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 23/11/2021 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/11/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 21/11/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 18/11/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 15/11/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 13/11/2021 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/11/2021 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/11/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 03/11/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 02/11/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 31/10/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 30/10/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 29/10/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 28/10/2021 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/10/2021 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 20/10/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | |
![]() | 18/10/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 17/10/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/10/2021 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 14/10/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 13/10/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 08/10/2021 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 04/10/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 02/10/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 01/10/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 29/09/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 27/09/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 26/09/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 24/09/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 23/09/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 18/09/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 13/09/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 11/09/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 10/09/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 09/09/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 08/09/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 06/09/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 02/09/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 30/08/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 27/08/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 25/08/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 24/08/2021 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 20/08/2021 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 19/08/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 18/08/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 13/08/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 11/08/2021 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 10/08/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 08/08/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 07/08/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 06/08/2021 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 02/08/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 31/07/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 30/07/2021 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 28/07/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 23/07/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 20/07/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 18/07/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 17/07/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 16/07/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 15/07/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 12/07/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 10/07/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 09/07/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 08/07/2021 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 07/07/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 06/07/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 05/07/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 03/07/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 01/07/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 30/06/2021 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 27/06/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 26/06/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 25/06/2021 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 24/06/2021 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 23/06/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 20/06/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 16/06/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 15/06/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 14/06/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 10/06/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 09/06/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 04/06/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/05/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 29/05/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 28/05/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 26/05/2021 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 21/05/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 19/05/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 16/05/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 14/05/2021 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 12/05/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 09/05/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 08/05/2021 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 07/05/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 05/05/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 03/05/2021 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/04/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 29/04/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/04/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 27/04/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 23/04/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 22/04/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 21/04/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
...Réduire le bilan ?...
En TROT 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 12345PRONO, c'est :
253 tiercés (63 dans l'ordre), 190 quartés (23 dans l'ordre) et 137 quintés (1 dans l'ordre).