Suivi statistique de LACOTE
dans le quinté+.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 24 | 19 | 20 | 83 | ||||||
| fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 0 | 20 | 0 | 100 | ||||||
| écart moy | écart moyen | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| écart act | écart actuel | 8 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| écart max | écart maximum | 8 | 5 | 9 | 1 | ||||||
| ⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||
![]() | 14/04/2026 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 10 | 13 | 4 | 16 | ||
![]() | 13/04/2026 | auteuil | 3600 | obst | 4 | np | |||||
![]() | 12/04/2026 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème 19/1 | |||||
![]() | 11/04/2026 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||||
![]() | 10/04/2026 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er 10/1 | |||||
![]() | 09/04/2026 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er 23/1 | 3ème 57/1 | ||||
![]() | 08/04/2026 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 4ème 13/1 | |||||
![]() | 07/04/2026 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème 67/1 | |||||
![]() | 06/04/2026 | compiègne | 3800 | obst | 4 | ||||||
![]() | 05/04/2026 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 3ème 20/1 | |||||
![]() | 04/04/2026 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème 39/1 | |||||
![]() | 03/04/2026 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème 25/1 | |||||
![]() | 02/04/2026 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème 18/1 | |||||
![]() | 01/04/2026 | angers | 3100 | trot | 2 | ||||||
![]() | 31/03/2026 | fontainebleau | 3000 | plat | 4 | 4ème 30/1 | |||||
![]() | 30/03/2026 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème 29/1 | 2ème 49/1 | ||||
![]() | 29/03/2026 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 5ème 64/1 | |||||
![]() | 28/03/2026 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème 14/1 | |||||




ou sur la date ci-dessous