LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | du jockey-club | plat | chantilly | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2100 | groupe 1 | piste du jockey-club | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 16 | constitution river |
| 2ème | 6 | hawk mountain |
| 3ème | 14 | montreal |
| 4ème | 15 | a boy named susie |
| 5ème | 4 | alam |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 16 | gagnant | 3.40 € |
| placé | 1.80 € | |
| 6 | placé | 2.50 € |
| 14 | placé | 6.90 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 16 - 6 | gagnant | 13.10 € |
| placé | 7.70 € | |
| 16 - 14 | placé | 22.00 € |
| 6 - 14 | placé | 30.20 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 16 - 6 - 14 - 15 | 8.10 € | 24.30 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 16 - 6 - 14 | Ordre | 450.60 € |
| Désordre | 78.10 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 16 - 6 - 14 - 15 | Ordre | 3615.75 € |
| Désordre | 314.40 € | |
| 16 - 6 - 14 | Bonus | 36.60 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 16 - 6 - 14 - 15 - 4 | Ordre | 168257.40 € |
| Désordre | 2394.60 € | |
| 16 - 6 - 14 - 15 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 24.20 € |
| 16 - 6 - 14 | Bonus 3 | 16.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 16 - 6 - 14 - 15 | en 4 | 840.00 € | 2520.00 € |
| en 5 | 168.00 € | 504.00 € | |
| en 6 | 56.00 € | 168.00 € | |
| en 7 | 24.00 € | 72.00 € | |



