Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 33 | 56 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 1 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 21/06/2025 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 3 | 11 | ||
![]() | 22/06/2024 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 24/06/2023 | compiègne | 2800 | plat | 3 | 2ème | |||
![]() | 02/05/2023 | compiègne | 2800 | plat | 4 | ||||
![]() | 25/06/2022 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 26/06/2021 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 20/06/2020 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 22/06/2019 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 4ème | |||
![]() | 25/07/2017 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 15/10/2007 | compiègne | 2800 | plat | 2 | 3ème |
Cliquez sur
