LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | du crédit agricole nord-est | trot | la capelle | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2700 | attelé | corde à gauche | autostart | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 9 | ruger |
| 2ème | 13 | jos maza |
| 3ème | 10 | comes with age |
| 4ème | 6 | jalimède |
| 5ème | 11 | junon de lou |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 | gagnant | 2.30 € |
| placé | 1.60 € | |
| 13 | placé | 2.70 € |
| 10 | placé | 3.00 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 - 13 | gagnant | 16.30 € |
| placé | 6.80 € | |
| 9 - 10 | placé | 6.40 € |
| 13 - 10 | placé | 11.00 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 9 - 13 - 10 - 6 | 2.80 € | 8.40 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 - 13 - 10 | Ordre | 103.50 € |
| Désordre | 17.80 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 9 - 13 - 10 - 6 | Ordre | 343.80 € |
| Désordre | 30.15 € | |
| 9 - 13 - 10 | Bonus | 7.05 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 9 - 13 - 10 - 6 - 11 | Ordre | 1493.20 € |
| Désordre | 22.80 € | |
| 9 - 13 - 10 - 6 - 11 | Bonus 4 sur 5 | 2.80 € |
| 9 - 13 - 10 | Bonus 3 | 2.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 9 - 13 - 10 - 6 | en 4 | 63.00 € | 189.00 € |
| en 5 | 12.60 € | 37.80 € | |
| en 6 | 4.20 € | 12.60 € | |
| en 7 | 1.80 € | 5.40 € | |



