LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | grand national du trot 5e étape | trot | le croisé-laroche | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2825 | attelé | piste en dur | corde à gauche | moyennement difficile | 2 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 11 | kanto avis |
| 2ème | 1 | karnac wood |
| 3ème | 10 | indus val |
| 4ème | 13 | hedic gema |
| 5ème | 4 | jet express |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 11 | gagnant | 30.50 € |
| placé | 6.70 € | |
| 1 | placé | 2.60 € |
| 10 | placé | 5.40 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 11 - 1 | gagnant | 82.80 € |
| placé | 27.30 € | |
| 11 - 10 | placé | 36.70 € |
| 1 - 10 | placé | 24.90 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 11 - 1 - 10 - 13 | 28.70 € | 86.10 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 11 - 1 - 10 | Ordre | 1501.70 € |
| Désordre | 240.20 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 11 - 1 - 10 - 13 | Ordre | 47442.75 € |
| Désordre | 2351.40 € | |
| 11 - 1 - 10 | Bonus | 63.75 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 11 - 1 - 10 - 13 - 4 | Ordre | 278738.20 € |
| Désordre | 3720.80 € | |
| 11 - 1 - 10 - 13 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 22.60 € |
| 11 - 1 - 10 | Bonus 3 | 16.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 11 - 1 - 10 - 13 | en 4 | 2509.50 € | 7528.50 € |
| en 5 | 501.90 € | 1505.70 € | |
| en 6 | 167.30 € | 501.90 € | |
| en 7 | 71.70 € | 215.10 € | |



