Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 60 | 60 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 75 | 80 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 6 | 4 | |||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
13/06/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
16/05/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
01/10/2023 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||
03/09/2023 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
15/06/2023 | longchamp | 2400 | plat | 4 | |||||
02/10/2022 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | ||||
17/04/2022 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
03/10/2021 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | |||
16/09/2021 | longchamp | 2400 | plat | 4 | |||||
18/04/2021 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
29/10/2020 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
04/10/2020 | longchamp | 2400 | plat | 2 | |||||
03/09/2020 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
17/10/2019 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
06/10/2019 | longchamp | 2400 | plat | 2 | 2ème | ||||
01/09/2019 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
27/06/2019 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 5ème | 2ème | |||
30/05/2019 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
07/04/2019 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
07/10/2018 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
12/09/2018 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
07/06/2018 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
17/05/2018 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | np | |||
24/04/2018 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
04/10/2015 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
19/05/2015 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
23/04/2015 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
05/10/2014 | longchamp | 2400 | plat | 4 | |||||
20/09/2014 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
09/06/2014 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
24/04/2014 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
06/04/2014 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
20/10/2013 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
06/10/2013 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||
10/06/2013 | longchamp | 2400 | plat | 3 | |||||
25/04/2013 | longchamp | 2400 | plat | 4 | |||||
07/04/2013 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 5ème | ||||
28/10/2012 | longchamp | 2400 | plat | 3 | |||||
07/10/2012 | longchamp | 2400 | plat | 3 | |||||
11/06/2012 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème | |||
26/04/2012 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | |||
08/04/2012 | longchamp | 2400 | plat | 3 | |||||
02/10/2011 | longchamp | 2400 | plat | 2 | |||||
22/05/2011 | longchamp | 2400 | plat | 2 | 2ème | 5ème | |||
10/04/2011 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | |||
24/10/2010 | longchamp | 2400 | plat | 2 | 1er | 4ème | |||
03/10/2010 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | 5ème | |||
11/04/2010 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 2ème | ||||
25/10/2009 | longchamp | 2400 | plat | 1 | 5ème | ||||
04/10/2009 | longchamp | 2400 | plat | 2 | 1er | ||||
03/10/2009 | longchamp | 2400 | plat | 2 | 5ème | ||||
26/04/2009 | longchamp | 2400 | plat | 2 | 1er | ||||
05/04/2009 | longchamp | 2400 | plat | 2 | |||||
05/10/2008 | longchamp | 2400 | plat | 2 | 1er | ||||
04/10/2008 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 5ème | ||||
07/09/2008 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | ||||
10/06/2008 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||
18/05/2008 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 3ème | ||||
15/05/2008 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||
29/03/2007 | longchamp | 2400 | plat | 3 | np | 4ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.