Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 50 | 50 | 57 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 100 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 2 | 2 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 26/05/2025 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 7 | 5 | 3 | ||
![]() | 27/05/2024 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 27/02/2024 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
![]() | 23/10/2023 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 24/10/2022 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 26/10/2015 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
![]() | 27/02/2012 | marseille-borély | 2000 | plat | 2 | 2ème | ||||
![]() | 28/02/2011 | marseille-borély | 2000 | plat | 3 | 2ème | ||||
![]() | 01/03/2010 | marseille-borély | 2000 | plat | 3 | 5ème | ||||
![]() | 02/12/2009 | marseille-borély | 2000 | plat | 2 | 2ème | ||||
![]() | 23/02/2009 | marseille-borély | 2000 | plat | 3 | 4ème | 5ème | 3ème | ||
![]() | 03/12/2008 | marseille-borély | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
![]() | 25/02/2008 | marseille-borély | 2000 | plat | 2 | 3ème | ||||
![]() | 05/12/2007 | marseille-borély | 2000 | plat | 3 | 4ème | 5ème | |||
![]() | 26/02/2007 | marseille-borély | 2000 | plat | 2 | 3ème | 2ème |
Cliquez sur
