LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2026 | de saint-pair du mont | plat | saint-cloud | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2400 | handicap divisé | normale | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 1 | cosy bear |
| 2ème | 2 | nity galeste |
| 3ème | 15 | galassi |
| 4ème | 14 | exelmans |
| 5ème | 13 | good bye davier |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 | gagnant | 11.40 € |
| placé | 4.80 € | |
| 2 | placé | 5.30 € |
| 15 | placé | 8.80 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | gagnant | 82.40 € |
| placé | 37.40 € | |
| 1 - 15 | placé | 66.80 € |
| 2 - 15 | placé | 90.20 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 15 - 14 | 50.70 € | 152.10 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 15 | Ordre | 2645.90 € |
| Désordre | 451.10 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 15 - 14 | Ordre | 26767.80 € |
| Désordre | 1916.55 € | |
| 1 - 2 - 15 | Bonus | 192.15 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 15 - 14 - 13 | Ordre | 0.00 € |
| Désordre | 25111.80 € | |
| 1 - 2 - 15 - 14 - 13 | Bonus 4 sur 5 | 140.20 € |
| 1 - 2 - 15 | Bonus 3 | 96.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 - 15 - 14 | en 4 | 5260.50 € | 15781.50 € |
| en 5 | 1052.10 € | 3156.30 € | |
| en 6 | 350.70 € | 1052.10 € | |
| en 7 | 150.30 € | 450.90 € | |



