LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | mebsuta | trot | vincennes | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2700 | attelé | grande piste | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 7 | mi fa sol |
| 2ème | 12 | mia de simm |
| 3ème | 5 | morning news |
| 4ème | 3 | ma liberté |
| 5ème | 4 | milantera |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 7 | gagnant | 13.90 € |
| placé | 4.20 € | |
| 12 | placé | 5.70 € |
| 5 | placé | 10.90 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 7 - 12 | gagnant | 78.90 € |
| placé | 31.70 € | |
| 7 - 5 | placé | 66.60 € |
| 12 - 5 | placé | 80.00 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 7 - 12 - 5 - 3 | 34.00 € | 102.00 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 7 - 12 - 5 | Ordre | 2839.90 € |
| Désordre | 461.00 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 7 - 12 - 5 - 3 | Ordre | 25966.80 € |
| Désordre | 1974.45 € | |
| 7 - 12 - 5 | Bonus | 170.70 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 7 - 12 - 5 - 3 - 4 | Ordre | 0.00 € |
| Désordre | 11336.40 € | |
| 7 - 12 - 5 - 3 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 69.60 € |
| 7 - 12 - 5 | Bonus 3 | 51.00 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 7 - 12 - 5 - 3 | en 4 | 4683.00 € | 14049.00 € |
| en 5 | 936.60 € | 2809.80 € | |
| en 6 | 312.20 € | 936.60 € | |
| en 7 | 133.80 € | 401.40 € | |



