Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 78 | 61 | 58 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 0 | 80 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 3 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 3 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 26/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | np | 14 | 10 | ||
![]() | 11/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
![]() | 10/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 18/05/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 13/05/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 08/04/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
![]() | 26/03/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||
![]() | 25/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 24/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
![]() | 22/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 21/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 20/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 07/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 06/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 03/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 02/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 27/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | 5ème | ||
![]() | 22/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 5ème | |||
![]() | 16/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 14/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
![]() | 08/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 31/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||
![]() | 25/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 22/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 17/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | |||
![]() | 12/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 10/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 05/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
![]() | 04/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 2ème | ||
![]() | 25/11/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 13/11/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 22/10/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | ||
![]() | 15/10/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 26/09/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 30/08/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 27/06/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 25/06/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 15/05/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | 5ème | ||
![]() | 09/05/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 5ème | ||
![]() | 07/05/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 30/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
![]() | 23/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 16/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 09/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||
![]() | 27/03/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 23/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 3ème | |||
![]() | 14/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 1er | 4ème | ||
![]() | 08/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 1er | |||
![]() | 04/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 02/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 1er | |||
![]() | 28/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 17/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | np | |||
![]() | 15/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 12/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 11/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
![]() | 02/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 01/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 22/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
![]() | 18/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
![]() | 16/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 13/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | np | ||
![]() | 11/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 06/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
![]() | 26/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
![]() | 14/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||
![]() | 12/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||||
![]() | 20/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | ||
![]() | 12/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 5ème | ||
![]() | 05/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | ||
![]() | 24/08/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
![]() | 19/08/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 21/06/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 20/02/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 17/02/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 1er | |||
![]() | 16/02/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | np | |||
![]() | 05/02/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 03/02/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
![]() | 02/02/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
![]() | 01/02/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
![]() | 30/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | ||||
![]() | 28/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 27/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 1er | |||
![]() | 23/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
![]() | 18/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
![]() | 12/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 11/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 10/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 07/01/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 28/12/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | np | 3ème | ||
![]() | 15/12/2019 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||
![]() | 13/12/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | 5ème | ||
![]() | 08/12/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 1er | ||
![]() | 04/12/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 03/12/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
![]() | 01/12/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 30/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
![]() | 27/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | np | |||
![]() | 25/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 5ème | ||
![]() | 21/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
![]() | 30/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème |
Cliquez sur
