LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2026 | de brionne | trot | vincennes | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2850 | attelé | grande piste | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 8 | express d'arc |
| 2ème | 15 | kentucky idéal |
| 3ème | 10 | vallatonian |
| 4ème | 3 | kaxig in |
| 5ème | 2 | competivo |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 8 | gagnant | 4.10 € |
| placé | 1.70 € | |
| 15 | placé | 12.70 € |
| 10 | placé | 2.10 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 8 - 15 | gagnant | 309.10 € |
| placé | 56.30 € | |
| 8 - 10 | placé | 5.80 € |
| 15 - 10 | placé | 79.70 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 8 - 15 - 10 - 3 | 4.50 € | 13.50 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 8 - 15 - 10 | Ordre | 1327.10 € |
| Désordre | 212.70 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 8 - 15 - 10 - 3 | Ordre | 10008.45 € |
| Désordre | 599.55 € | |
| 8 - 15 - 10 | Bonus | 77.25 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 8 - 15 - 10 - 3 - 2 | Ordre | 78696.80 € |
| Désordre | 902.20 € | |
| 8 - 15 - 10 - 3 - 2 | Bonus 4 sur 5 | 10.80 € |
| 8 - 15 - 10 | Bonus 3 | 9.40 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 8 - 15 - 10 - 3 | en 4 | 1176.00 € | 3528.00 € |
| en 5 | 235.20 € | 705.60 € | |
| en 6 | 78.40 € | 235.20 € | |
| en 7 | 33.60 € | 100.80 € | |



