Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 69 | 63 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 23/11/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | np | ||
![]() | 20/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 13/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 29/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 24/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 17/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 09/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 08/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 02/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 25/06/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 10/06/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 02/06/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 26/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 17/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 12/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 21/04/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 14/04/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 25/03/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||
![]() | 24/03/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 24/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 21/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 20/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 03/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 02/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 30/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 26/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 5ème | ||
![]() | 21/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 15/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 14/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||
![]() | 10/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 07/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 21/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 18/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 16/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 14/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 11/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 09/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 5ème | |||
![]() | 04/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 03/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||
![]() | 24/11/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 28/10/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 21/10/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 30/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 25/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 23/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||
![]() | 16/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 09/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 26/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | np | 3ème | ||
![]() | 11/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 10/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 4ème | ||
![]() | 18/05/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 13/05/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 08/04/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 26/03/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 25/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 24/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 22/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 21/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 20/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 07/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 06/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 03/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 02/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 27/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 22/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | |||
![]() | 16/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 14/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 08/01/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 31/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 25/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 22/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 17/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | ||
![]() | 12/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 10/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 05/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 04/12/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème | ||
![]() | 25/11/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 13/11/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 22/10/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 15/10/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 26/09/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 30/08/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 27/06/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 25/06/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 15/05/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 09/05/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 07/05/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 30/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 23/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 16/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 09/04/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 27/03/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||
![]() | 23/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 14/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 3ème | ||
![]() | 08/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 04/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 02/02/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | |||
![]() | 28/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 17/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | np | ||
![]() | 15/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er |
Cliquez sur
